| 1º Ano | |||||
| Horário M | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:10-07:55 | Matemática | Ed. Física | Ed. Física | Matemática | História |
| 07:55-08:40 | Matemática | Geografia | Musicalização | Matemática | História |
| 08:40-09:00 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
| 09:00-09:45 | Proj. Leitura | Português | Matemática | Prod. Texto | Português |
| 09:45-10:30 | Ciências | Inglês | Inglês | Português | Português |
| 10:30-11:15 | Ciências | Artes | Português | Português | OPEE |
| 2º Ano | |||||
| Horário M | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:10-07:55 | Geografia | Matemática | Musicalização | Português | História |
| 07:55-08:40 | Geografia | Matemática | Ed. Física | Português | História |
| 08:40-09:00 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
| 09:00-09:45 | Proj. Leitura | Prod. Texto | Português | OPEE | Português |
| 09:45-10:30 | Ciências | Artes | Português | Matemática | Português |
| 10:30-11:15 | Ciências | Inglês | Inglês | Matemática | Matemática |



